Pusat data keanggotaan Gudep se-Kota Depok, dihimpun berdasarkan format SK Kwarnas 145 Tahun 2021.
Hanya gugusdepan yang sudah diverifikasi yang dihitung. Data lengkap dan pendaftaran gugusdepan →
| Kwartir Ranting | Gugusdepan | Peserta didik | Pembina |
|---|---|---|---|
| Kwarran Beji | 0 | 0 | 0 |
| Kwarran Bojongsari | 0 | 0 | 0 |
| Kwarran Cilodong | 0 | 0 | 0 |
| Kwarran Cimanggis | 0 | 0 | 0 |
| Kwarran Cinere | 0 | 0 | 0 |
| Kwarran Cipayung | 0 | 0 | 0 |
| Kwarran Limo | 0 | 0 | 0 |
| Kwarran Pancoran Mas | 0 | 0 | 0 |
| Kwarran Sawangan | 1 | 476 | 27 |
| Kwarran Sukmajaya | 0 | 0 | 0 |
| Kwarran Tapos | 0 | 0 | 0 |
Untuk pertanyaan dan saran dapat menghubungi nomor di bawah
Kontak